期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275486 | 13 | 小 | |||
3275485 | 05:45 | 3+9+2=14 | 11 | 小 | 错 |
3275484 | 05:42 | 9+7+0=16 | 08 | 小 | 错 |
3275483 | 05:38 | 7+2+7=16 | 12 | 小 | 错 |
3275482 | 05:35 | 2+3+0=05 | 12 | 小 | 对 |
3275481 | 05:31 | 1+3+4=08 | 06 | 小 | 对 |
3275480 | 05:28 | 9+3+6=18 | 06 | 小 | 错 |
3275479 | 05:24 | 8+0+4=12 | 07 | 小 | 对 |
3275478 | 05:21 | 0+5+4=09 | 07 | 小 | 对 |
3275477 | 05:17 | 0+0+1=01 | 15 | 大 | 错 |
3275476 | 05:14 | 3+8+0=11 | 18 | 大 | 错 |
3275475 | 05:10 | 2+7+2=11 | 21 | 大 | 错 |
3275474 | 05:07 | 8+3+2=13 | 22 | 大 | 错 |
3275473 | 05:03 | 8+0+8=16 | 15 | 大 | 对 |
3275472 | 05:00 | 8+3+4=15 | 13 | 小 | 错 |
3275471 | 04:56 | 6+6+8=20 | 07 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275485 | 14 | 大 | 双 | ||
3275484 | 16 | 大 | 双 | ||
3275483 | 16 | 大 | 双 | ||
3275482 | 05 | 小 | 单 | ||
3275481 | 08 | 小 | 双 | ||
3275480 | 18 | 大 | 双 | ||
3275479 | 12 | 小 | 双 | ||
3275478 | 09 | 小 | 单 | ||
3275477 | 01 | 小 | 单 | ||
3275476 | 11 | 小 | 单 | ||
3275475 | 11 | 小 | 单 | ||
3275474 | 13 | 小 | 单 | ||
3275473 | 16 | 大 | 双 | ||
3275472 | 15 | 大 | 单 | ||
3275471 | 20 | 大 | 双 | ||
3275470 | 12 | 小 | 双 | ||
3275469 | 12 | 小 | 双 | ||
3275468 | 16 | 大 | 双 | ||
3275467 | 20 | 大 | 双 | ||
3275466 | 16 | 大 | 双 | ||
3275465 | 14 | 大 | 双 | ||
3275464 | 15 | 大 | 单 | ||
3275463 | 15 | 大 | 单 | ||
3275462 | 15 | 大 | 单 | ||
3275461 | 08 | 小 | 双 | ||
3275460 | 13 | 小 | 单 | ||
3275459 | 09 | 小 | 单 | ||
3275458 | 14 | 大 | 双 | ||
3275457 | 13 | 小 | 单 | ||
3275456 | 18 | 大 | 双 | ||
3275455 | 20 | 大 | 双 | ||
3275454 | 09 | 小 | 单 | ||
3275453 | 09 | 小 | 单 | ||
3275452 | 11 | 小 | 单 | ||
3275451 | 14 | 大 | 双 | ||
3275450 | 10 | 小 | 双 | ||
3275449 | 11 | 小 | 单 | ||
3275448 | 16 | 大 | 双 | ||
3275447 | 13 | 小 | 单 | ||
3275446 | 11 | 小 | 单 | ||
3275445 | 15 | 大 | 单 | ||
3275444 | 12 | 小 | 双 | ||
3275443 | 17 | 大 | 单 | ||
3275442 | 13 | 小 | 单 | ||
3275441 | 20 | 大 | 双 | ||
3275440 | 11 | 小 | 单 | ||
3275439 | 13 | 小 | 单 | ||
3275438 | 23 | 大 | 单 | ||
3275437 | 13 | 小 | 单 | ||
3275436 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开37次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【20】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【15】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出16 09 11 13 15 13 14 06 05 13 |