期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275507 | 14 | 大 | |||
3275506 | 06:59 | 0+4+0=04 | 05 | 小 | 对 |
3275505 | 06:55 | 9+7+0=16 | 17 | 大 | 对 |
3275504 | 06:52 | 3+9+1=13 | 17 | 大 | 错 |
3275503 | 06:48 | 3+0+6=09 | 04 | 小 | 对 |
3275502 | 06:45 | 3+7+1=11 | 12 | 小 | 对 |
3275501 | 06:41 | 1+8+0=09 | 20 | 大 | 错 |
3275500 | 06:38 | 2+5+9=16 | 13 | 小 | 错 |
3275499 | 06:34 | 8+5+7=20 | 10 | 小 | 错 |
3275498 | 06:31 | 9+2+6=17 | 06 | 小 | 错 |
3275497 | 06:27 | 5+0+4=09 | 16 | 大 | 错 |
3275496 | 06:24 | 1+2+1=04 | 13 | 小 | 对 |
3275495 | 06:20 | 5+0+3=08 | 03 | 小 | 对 |
3275494 | 06:17 | 1+6+0=07 | 15 | 大 | 错 |
3275493 | 06:13 | 0+4+1=05 | 12 | 小 | 对 |
3275492 | 06:10 | 4+2+5=11 | 20 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275506 | 04 | 小 | 双 | ||
3275505 | 16 | 大 | 双 | ||
3275504 | 13 | 小 | 单 | ||
3275503 | 09 | 小 | 单 | ||
3275502 | 11 | 小 | 单 | ||
3275501 | 09 | 小 | 单 | ||
3275500 | 16 | 大 | 双 | ||
3275499 | 20 | 大 | 双 | ||
3275498 | 17 | 大 | 单 | ||
3275497 | 09 | 小 | 单 | ||
3275496 | 04 | 小 | 双 | ||
3275495 | 08 | 小 | 双 | ||
3275494 | 07 | 小 | 单 | ||
3275493 | 05 | 小 | 单 | ||
3275492 | 11 | 小 | 单 | ||
3275491 | 09 | 小 | 单 | ||
3275490 | 18 | 大 | 双 | ||
3275489 | 02 | 小 | 双 | ||
3275488 | 16 | 大 | 双 | ||
3275487 | 10 | 小 | 双 | ||
3275486 | 21 | 大 | 单 | ||
3275485 | 14 | 大 | 双 | ||
3275484 | 16 | 大 | 双 | ||
3275483 | 16 | 大 | 双 | ||
3275482 | 05 | 小 | 单 | ||
3275481 | 08 | 小 | 双 | ||
3275480 | 18 | 大 | 双 | ||
3275479 | 12 | 小 | 双 | ||
3275478 | 09 | 小 | 单 | ||
3275477 | 01 | 小 | 单 | ||
3275476 | 11 | 小 | 单 | ||
3275475 | 11 | 小 | 单 | ||
3275474 | 13 | 小 | 单 | ||
3275473 | 16 | 大 | 双 | ||
3275472 | 15 | 大 | 单 | ||
3275471 | 20 | 大 | 双 | ||
3275470 | 12 | 小 | 双 | ||
3275469 | 12 | 小 | 双 | ||
3275468 | 16 | 大 | 双 | ||
3275467 | 20 | 大 | 双 | ||
3275466 | 16 | 大 | 双 | ||
3275465 | 14 | 大 | 双 | ||
3275464 | 15 | 大 | 单 | ||
3275463 | 15 | 大 | 单 | ||
3275462 | 15 | 大 | 单 | ||
3275461 | 08 | 小 | 双 | ||
3275460 | 13 | 小 | 单 | ||
3275459 | 09 | 小 | 单 | ||
3275458 | 14 | 大 | 双 | ||
3275457 | 13 | 小 | 单 |
400期内,04共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开04后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【3】次 | ||
04后开出09 14 12 17 12 13 06 |