期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272863 | 13 | 小 单 | |||
3272862 | 16:54 | 8+7+8=23 | 06 | 小 双 | 错 |
3272861 | 16:50 | 5+6+8=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3272860 | 16:47 | 3+8+2=13 | 10 | 小 双 | 对 |
3272859 | 16:43 | 7+9+4=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3272858 | 16:40 | 0+5+4=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3272857 | 16:36 | 9+7+0=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3272856 | 16:33 | 3+0+5=08 | 12 | 小 双 | 对 |
3272855 | 16:29 | 0+2+5=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3272854 | 16:26 | 5+1+7=13 | 19 | 大 单 | 对 |
3272853 | 16:22 | 6+6+1=13 | 15 | 大 单 | 对 |
3272852 | 16:19 | 1+1+9=11 | 19 | 大 单 | 对 |
3272851 | 16:15 | 3+0+5=08 | 09 | 小 单 | 对 |
3272850 | 16:12 | 4+6+8=18 | 12 | 小 双 | 对 |
3272849 | 16:08 | 9+1+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3272848 | 16:05 | 1+6+1=08 | 02 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272862 | 23 | 大 | 单 | ||
3272861 | 19 | 大 | 单 | ||
3272860 | 13 | 小 | 单 | ||
3272859 | 20 | 大 | 双 | ||
3272858 | 09 | 小 | 单 | ||
3272857 | 16 | 大 | 双 | ||
3272856 | 08 | 小 | 双 | ||
3272855 | 07 | 小 | 单 | ||
3272854 | 13 | 小 | 单 | ||
3272853 | 13 | 小 | 单 | ||
3272852 | 11 | 小 | 单 | ||
3272851 | 08 | 小 | 双 | ||
3272850 | 18 | 大 | 双 | ||
3272849 | 12 | 小 | 双 | ||
3272848 | 08 | 小 | 双 | ||
3272847 | 13 | 小 | 单 | ||
3272846 | 13 | 小 | 单 | ||
3272845 | 13 | 小 | 单 | ||
3272844 | 14 | 大 | 双 | ||
3272843 | 13 | 小 | 单 | ||
3272842 | 06 | 小 | 双 | ||
3272841 | 17 | 大 | 单 | ||
3272840 | 21 | 大 | 单 | ||
3272839 | 19 | 大 | 单 | ||
3272838 | 10 | 小 | 双 | ||
3272837 | 16 | 大 | 双 | ||
3272836 | 12 | 小 | 双 | ||
3272835 | 13 | 小 | 单 | ||
3272834 | 13 | 小 | 单 | ||
3272833 | 10 | 小 | 双 | ||
3272832 | 11 | 小 | 单 | ||
3272831 | 17 | 大 | 单 | ||
3272830 | 17 | 大 | 单 | ||
3272829 | 16 | 大 | 双 | ||
3272828 | 20 | 大 | 双 | ||
3272827 | 10 | 小 | 双 | ||
3272826 | 17 | 大 | 单 | ||
3272825 | 16 | 大 | 双 | ||
3272824 | 09 | 小 | 单 | ||
3272823 | 11 | 小 | 单 | ||
3272822 | 06 | 小 | 双 | ||
3272821 | 14 | 大 | 双 | ||
3272820 | 23 | 大 | 单 | ||
3272819 | 18 | 大 | 双 | ||
3272818 | 15 | 大 | 单 | ||
3272817 | 22 | 大 | 双 | ||
3272816 | 05 | 小 | 单 | ||
3272815 | 16 | 大 | 双 | ||
3272814 | 14 | 大 | 双 | ||
3272813 | 07 | 小 | 单 |
400期内,23共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
23后开出14 14 07 18 18 11 04 |