期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3275488 | 09 | 单 | |||
3275487 | 05:52 | 0+7+3=10 | 17 | 单 | 错 |
3275486 | 05:49 | 6+8+7=21 | 14 | 双 | 错 |
3275485 | 05:45 | 3+9+2=14 | 21 | 单 | 错 |
3275484 | 05:42 | 9+7+0=16 | 10 | 双 | 对 |
3275483 | 05:38 | 7+2+7=16 | 02 | 双 | 对 |
3275482 | 05:35 | 2+3+0=05 | 17 | 单 | 对 |
3275481 | 05:31 | 1+3+4=08 | 23 | 单 | 错 |
3275480 | 05:28 | 9+3+6=18 | 10 | 双 | 对 |
3275479 | 05:24 | 8+0+4=12 | 04 | 双 | 对 |
3275478 | 05:21 | 0+5+4=09 | 09 | 单 | 对 |
3275477 | 05:17 | 0+0+1=01 | 03 | 单 | 对 |
3275476 | 05:14 | 3+8+0=11 | 13 | 单 | 对 |
3275475 | 05:10 | 2+7+2=11 | 22 | 双 | 错 |
3275474 | 05:07 | 8+3+2=13 | 14 | 双 | 错 |
3275473 | 05:03 | 8+0+8=16 | 20 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3275487 | 10 | 小 | 双 | ||
3275486 | 21 | 大 | 单 | ||
3275485 | 14 | 大 | 双 | ||
3275484 | 16 | 大 | 双 | ||
3275483 | 16 | 大 | 双 | ||
3275482 | 05 | 小 | 单 | ||
3275481 | 08 | 小 | 双 | ||
3275480 | 18 | 大 | 双 | ||
3275479 | 12 | 小 | 双 | ||
3275478 | 09 | 小 | 单 | ||
3275477 | 01 | 小 | 单 | ||
3275476 | 11 | 小 | 单 | ||
3275475 | 11 | 小 | 单 | ||
3275474 | 13 | 小 | 单 | ||
3275473 | 16 | 大 | 双 | ||
3275472 | 15 | 大 | 单 | ||
3275471 | 20 | 大 | 双 | ||
3275470 | 12 | 小 | 双 | ||
3275469 | 12 | 小 | 双 | ||
3275468 | 16 | 大 | 双 | ||
3275467 | 20 | 大 | 双 | ||
3275466 | 16 | 大 | 双 | ||
3275465 | 14 | 大 | 双 | ||
3275464 | 15 | 大 | 单 | ||
3275463 | 15 | 大 | 单 | ||
3275462 | 15 | 大 | 单 | ||
3275461 | 08 | 小 | 双 | ||
3275460 | 13 | 小 | 单 | ||
3275459 | 09 | 小 | 单 | ||
3275458 | 14 | 大 | 双 | ||
3275457 | 13 | 小 | 单 | ||
3275456 | 18 | 大 | 双 | ||
3275455 | 20 | 大 | 双 | ||
3275454 | 09 | 小 | 单 | ||
3275453 | 09 | 小 | 单 | ||
3275452 | 11 | 小 | 单 | ||
3275451 | 14 | 大 | 双 | ||
3275450 | 10 | 小 | 双 | ||
3275449 | 11 | 小 | 单 | ||
3275448 | 16 | 大 | 双 | ||
3275447 | 13 | 小 | 单 | ||
3275446 | 11 | 小 | 单 | ||
3275445 | 15 | 大 | 单 | ||
3275444 | 12 | 小 | 双 | ||
3275443 | 17 | 大 | 单 | ||
3275442 | 13 | 小 | 单 | ||
3275441 | 20 | 大 | 双 | ||
3275440 | 11 | 小 | 单 | ||
3275439 | 13 | 小 | 单 | ||
3275438 | 23 | 大 | 单 |
400期内,10共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
10后开出14 09 10 17 15 15 21 11 20 13 |