期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3272850 | 12 | 双 | |||
3272849 | 16:08 | 9+1+2=12 | 09 | 单 | 错 |
3272848 | 16:05 | 1+6+1=08 | 05 | 单 | 错 |
3272847 | 16:01 | 2+7+4=13 | 12 | 双 | 错 |
3272846 | 15:58 | 6+6+1=13 | 17 | 单 | 对 |
3272845 | 15:54 | 9+4+0=13 | 14 | 双 | 错 |
3272844 | 15:51 | 2+5+7=14 | 18 | 双 | 对 |
3272843 | 15:47 | 9+0+4=13 | 11 | 单 | 对 |
3272842 | 15:44 | 5+0+1=06 | 06 | 双 | 对 |
3272841 | 15:40 | 1+7+9=17 | 17 | 单 | 对 |
3272840 | 15:37 | 6+6+9=21 | 22 | 双 | 错 |
3272839 | 15:33 | 8+3+8=19 | 14 | 双 | 错 |
3272838 | 15:30 | 8+2+0=10 | 14 | 双 | 对 |
3272837 | 15:26 | 5+8+3=16 | 09 | 单 | 错 |
3272836 | 15:23 | 5+1+6=12 | 17 | 单 | 错 |
3272835 | 15:19 | 8+0+5=13 | 06 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3272849 | 12 | 小 | 双 | ||
3272848 | 08 | 小 | 双 | ||
3272847 | 13 | 小 | 单 | ||
3272846 | 13 | 小 | 单 | ||
3272845 | 13 | 小 | 单 | ||
3272844 | 14 | 大 | 双 | ||
3272843 | 13 | 小 | 单 | ||
3272842 | 06 | 小 | 双 | ||
3272841 | 17 | 大 | 单 | ||
3272840 | 21 | 大 | 单 | ||
3272839 | 19 | 大 | 单 | ||
3272838 | 10 | 小 | 双 | ||
3272837 | 16 | 大 | 双 | ||
3272836 | 12 | 小 | 双 | ||
3272835 | 13 | 小 | 单 | ||
3272834 | 13 | 小 | 单 | ||
3272833 | 10 | 小 | 双 | ||
3272832 | 11 | 小 | 单 | ||
3272831 | 17 | 大 | 单 | ||
3272830 | 17 | 大 | 单 | ||
3272829 | 16 | 大 | 双 | ||
3272828 | 20 | 大 | 双 | ||
3272827 | 10 | 小 | 双 | ||
3272826 | 17 | 大 | 单 | ||
3272825 | 16 | 大 | 双 | ||
3272824 | 09 | 小 | 单 | ||
3272823 | 11 | 小 | 单 | ||
3272822 | 06 | 小 | 双 | ||
3272821 | 14 | 大 | 双 | ||
3272820 | 23 | 大 | 单 | ||
3272819 | 18 | 大 | 双 | ||
3272818 | 15 | 大 | 单 | ||
3272817 | 22 | 大 | 双 | ||
3272816 | 05 | 小 | 单 | ||
3272815 | 16 | 大 | 双 | ||
3272814 | 14 | 大 | 双 | ||
3272813 | 07 | 小 | 单 | ||
3272812 | 22 | 大 | 双 | ||
3272811 | 10 | 小 | 双 | ||
3272810 | 16 | 大 | 双 | ||
3272809 | 14 | 大 | 双 | ||
3272808 | 14 | 大 | 双 | ||
3272807 | 13 | 小 | 单 | ||
3272806 | 06 | 小 | 双 | ||
3272805 | 02 | 小 | 双 | ||
3272804 | 14 | 大 | 双 | ||
3272803 | 12 | 小 | 双 | ||
3272802 | 14 | 大 | 双 | ||
3272801 | 10 | 小 | 双 | ||
3272800 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出16 14 23 18 14 15 11 12 11 13 |