期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3270872 | 07 | 小 单 | |||
3270871 | 18:00 | 1+2+8=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3270870 | 17:57 | 7+8+0=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3270869 | 17:53 | 2+9+7=18 | 19 | 大 单 | 对 |
3270868 | 17:50 | 8+7+4=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3270867 | 17:46 | 3+8+6=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3270866 | 17:43 | 7+8+1=16 | 18 | 大 双 | 对 |
3270865 | 17:39 | 6+0+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3270864 | 17:36 | 4+3+2=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3270863 | 17:32 | 2+2+7=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3270862 | 17:29 | 9+4+4=17 | 25 | 大 单 | 对 |
3270861 | 17:25 | 8+2+0=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3270860 | 17:22 | 9+7+0=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3270859 | 17:18 | 5+4+6=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3270858 | 17:15 | 0+2+9=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3270857 | 17:11 | 8+4+8=20 | 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3270871 | 11 | 小 | 单 | ||
3270870 | 15 | 大 | 单 | ||
3270869 | 18 | 大 | 双 | ||
3270868 | 19 | 大 | 单 | ||
3270867 | 17 | 大 | 单 | ||
3270866 | 16 | 大 | 双 | ||
3270865 | 06 | 小 | 双 | ||
3270864 | 09 | 小 | 单 | ||
3270863 | 11 | 小 | 单 | ||
3270862 | 17 | 大 | 单 | ||
3270861 | 10 | 小 | 双 | ||
3270860 | 16 | 大 | 双 | ||
3270859 | 15 | 大 | 单 | ||
3270858 | 11 | 小 | 单 | ||
3270857 | 20 | 大 | 双 | ||
3270856 | 18 | 大 | 双 | ||
3270855 | 21 | 大 | 单 | ||
3270854 | 17 | 大 | 单 | ||
3270853 | 10 | 小 | 双 | ||
3270852 | 11 | 小 | 单 | ||
3270851 | 16 | 大 | 双 | ||
3270850 | 16 | 大 | 双 | ||
3270849 | 14 | 大 | 双 | ||
3270848 | 08 | 小 | 双 | ||
3270847 | 09 | 小 | 单 | ||
3270846 | 13 | 小 | 单 | ||
3270845 | 18 | 大 | 双 | ||
3270844 | 11 | 小 | 单 | ||
3270843 | 16 | 大 | 双 | ||
3270842 | 16 | 大 | 双 | ||
3270841 | 17 | 大 | 单 | ||
3270840 | 10 | 小 | 双 | ||
3270839 | 15 | 大 | 单 | ||
3270838 | 17 | 大 | 单 | ||
3270837 | 12 | 小 | 双 | ||
3270836 | 12 | 小 | 双 | ||
3270835 | 19 | 大 | 单 | ||
3270834 | 12 | 小 | 双 | ||
3270833 | 14 | 大 | 双 | ||
3270832 | 12 | 小 | 双 | ||
3270831 | 12 | 小 | 双 | ||
3270830 | 13 | 小 | 单 | ||
3270829 | 13 | 小 | 单 | ||
3270828 | 09 | 小 | 单 | ||
3270827 | 06 | 小 | 双 | ||
3270826 | 15 | 大 | 单 | ||
3270825 | 11 | 小 | 单 | ||
3270824 | 09 | 小 | 单 | ||
3270823 | 09 | 小 | 单 | ||
3270822 | 14 | 大 | 双 |
400期内,11共开32次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【12】次 | ||
11后开出09 15 10 18 15 12 19 04 10 04 |